<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cmos sensor &#8211; FotósHírek</title>
	<atom:link href="https://www.fotoshirek.hu/tag/cmos-sensor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fotoshirek.hu</link>
	<description>Válogatott  fotós hírek, pletykák</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2015 18:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://www.fotoshirek.hu/wp-content/uploads/2018/03/cropped-fotoshirek_logo_2017_web-32x32.jpg</url>
	<title>cmos sensor &#8211; FotósHírek</title>
	<link>https://www.fotoshirek.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ultramegapixeles CMOS szenzor a Canontól</title>
		<link>https://www.fotoshirek.hu/hirek/ultramegapixeles-cmos-szenzor-a-canontol/</link>
					<comments>https://www.fotoshirek.hu/hirek/ultramegapixeles-cmos-szenzor-a-canontol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FotósHírek.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 14:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[aps-h]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon szenzor]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[cmos sensor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoshirek.hu/?p=7376</guid>

					<description><![CDATA[A Canon kifejlesztett egy olyan APS-H m&#233;retű (nagyj&#225;b&#243;l 29,2&#215;20,2 mm-es) CMOS szenzort, amely mintegy 250 milli&#243; pixelt (19,580 x 12,600 pixel) tartalmaz. Ez a pixelsz&#225;m vil&#225;grekordernek sz&#225;m&#237;t[1] a 35 mm-es full frame, vagyis teljes k&#233;pmezősn&#233;l kisebb m&#233;retű CMOS k&#233;p&#233;rz&#233;kelők eset&#233;ben. Az &#250;jonnan kifejlesztett k&#233;p&#233;rz&#233;kelő szenzorral felszerelt kamer&#225;val nem eg&#233;szen 18 kilom&#233;teres t&#225;vols&#225;gb&#243;l &#250;gy le tudtak fot&#243;zni egy rep&#252;lőg&#233;pet, hogy az oldal&#225;n l&#233;vő felirat olvashat&#243; volt[2]. &#160; A CMOS szenzorok eset&#233;ben a pixelsz&#225;m n&#246;vel&#233;se a jelek mennyis&#233;g&#233;nek emelked&#233;s&#233;vel j&#225;r, amely sz&#225;mos jelfeldolgoz&#225;si probl&#233;m&#225;t okozhat. A Canon &#250;j CMOS szenzorja a kiemelkedően magas pixelsz&#225;m ellen&#233;re rendk&#237;v&#252;l gyors 1,25 milli&#225;rd pixel/m&#225;sodperces kiolvas&#225;si sebess&#233;ggel b&#237;r. Ezt csak k&#252;l&#246;nb&#246;ző miniat&#252;riz&#225;l&#225;si &#233;s jelfeldolgoz&#225;si technol&#243;gi&#225;kat &#233;rintő fejleszt&#233;sekkel volt lehetős&#233;g megval&#243;s&#237;tani. &#160; Canon CMOS szenzor. A k&#233;p illusztr&#225;ci&#243;.&#160; &#160; A szenzor kiemelkedő felbont&#225;s&#250; vide&#243;k eset&#233;ben is biztos&#237;tja az adatok gyors kiolvas&#225;s&#225;t 5 k&#233;pkocka/m&#225;sodperces sebess&#233;ggel. A magas pixelsz&#225;m mellett a Canon sok &#233;ves fejleszt&#233;seinek k&#246;sz&#246;nhetően azt is el&#233;rte, hogy k&#233;p&#233;rz&#233;kelője nagy &#233;rz&#233;kenys&#233;gű legyen, k&#233;pzaj-szintje ugyanakkor alacsony maradjon. &#160; A k&#246;zel 250 megapixeles CMOS szenzorral felszerelt kamer&#225;val a full-HD-n&#225;l (1920&#215;1080 pixel) nagyj&#225;b&#243;l 125-sz&#246;r nagyobb felbont&#225;s&#250; vide&#243;t lehet r&#246;gz&#237;teni. A szenzor m&#233;g a 4k-s (3840&#215;2160 pixel) vide&#243;kn&#225;l is k&#246;zel harmincszor nagyobb felbont&#225;st k&#233;pes r&#246;gz&#237;teni.&#160;A hatalmas felbont&#225;snak k&#246;sz&#246;nhetően a r&#246;gz&#237;tett k&#233;p kis r&#233;szlete is kiv&#225;ghat&#243; vagy nagy&#237;that&#243; &#250;gy, hogy minős&#233;ge m&#233;g &#233;lvezhető marad. A Canon szerint az &#250;j technol&#243;gia kimondottan alkalmas bűnmegelőz&#233;si &#233;s biztons&#225;gi feladatok ell&#225;t&#225;s&#225;ra, de az ultranagy felbont&#225;s&#250; k&#233;pr&#246;gz&#237;t&#233;st ipari c&#233;lokra, p&#233;ld&#225;ul m&#233;rőműszerekben lehet majd alkalmazni. &#160; www.canon.hu &#160; &#160; &#160; &#160; [1] A Canon felm&#233;r&#233;se, 2015 szeptember 7-i adatok alapj&#225;n. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [2] A k&#233;p beolvas&#225;s&#225;hoz optikai &#233;s digit&#225;lis zoomot egyar&#225;nt alkalmaztak, a sz&#246;veg megk&#252;l&#246;nb&#246;ztet&#233;se nagyj&#225;b&#243;l a r&#246;gz&#237;tett k&#233;p 1/40,000-ed m&#233;retű r&#233;sz&#233;ről t&#246;rt&#233;nt. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fotoshirek.hu/hirek/ultramegapixeles-cmos-szenzor-a-canontol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
